三廂式冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的用途
用于為產(chǎn)業(yè)研究、生物技術(shù)測(cè)試提供所需要的各種模擬環(huán)境條件,適用于藥物、紡織、食品加工等無(wú)菌試驗(yàn)、穩(wěn)定性檢查以及工業(yè)產(chǎn)品的原料性能、產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品壽命等測(cè)試,將提供給您預(yù)測(cè)和改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性依據(jù)。
三廂式冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的型號(hào): 容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
三廂式冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的圖片:
三廂式冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的參數(shù):
型 號(hào) | TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-1000 |
內(nèi)容積(L) | 80 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
內(nèi)尺(cm)(H*W*D) | 50x40x40 | 60x50x50 | 75x50x60 | 85x60x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
調(diào)溫調(diào)濕 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕(BTSC)控制系統(tǒng) |
工作環(huán)境 | +5℃~+35℃ |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 |
加濕器 | 表面蒸發(fā)式 |
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) |
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) |
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 |
性 能 | 溫度范圍 | H:- 20℃~+150℃;M:-40℃ ~ +150℃; L:-70℃ ~ +150℃ |
濕度范圍 | 20%~98%RH |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
濕度波動(dòng)度 | ±2%RH |
溫度均勻度 | ±1.5℃ |
濕度均勻度 | ±3%RH |
升溫時(shí)間 | 3℃/分鐘快可達(dá) 1 0℃ /分鐘 |
降溫時(shí)間 | 1℃ /分鐘快可達(dá) 5 ℃ /分鐘 |
結(jié) 構(gòu) 及 部 件 | 內(nèi)外箱材質(zhì) | 內(nèi)箱:#304鏡面不銹鋼板 外箱:#304不銹鋼或鋼板噴 塑 |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 |
控制器 | 原狀進(jìn)口韓國(guó)TEMI880人機(jī)介面觸摸屏控制器 或 TEMI300 液晶按鍵控制器 |
冷凍系統(tǒng) | 法國(guó)泰康全封閉式壓縮機(jī)/環(huán)保冷媒 |
保護(hù)裝置 | 壓縮機(jī)過(guò)熱,過(guò)流,超壓,加熱加濕空焚 , 箱內(nèi)起溫,缺水報(bào)警系統(tǒng) |
電源 | 3ф5W380VAC±10% 或2ф3W220VAC±10% |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化玻璃 ) 一個(gè);ф50mm 測(cè)試孔 (位于左連)一個(gè) ;試樣架二套(高度可調(diào)) ;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)一個(gè); 移動(dòng)工作輪 四個(gè);加濕水箱一個(gè);通訊接口;連接電腦操作軟件一套 。 |
選購(gòu)件 | 記錄儀、操作孔 |
三廂式冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的特點(diǎn):
材 料 | 外殼材料 | |
內(nèi)體材料 | 不銹鋼鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) |
絕緣材料 | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱體用) 玻璃棉(箱門(mén)用) | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱體用) 玻璃棉(箱門(mén)用) |
制 冷 系 統(tǒng) | 制冷方式 | 機(jī)械式雙級(jí)壓縮制冷方式(空冷冷凝器) |
制冷機(jī) | 全密閉型旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)(對(duì)應(yīng)于HFC系制冷劑) |
制冷機(jī)容量 | 1.2kW×2 | 1.5kW×2 | 2.1kW×2 | 3.0kW×2 |
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式 |
冷卻器 | 散熱片式冷卻器(兼作除濕器) |
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 |
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) |
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 橫流式風(fēng)扇 | 多葉片風(fēng)扇 | 橫流式風(fēng)扇 | 多葉片風(fēng)扇 |
裝備品 | 觀測(cè)窗(發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃),電纜孔(內(nèi)徑50mm,1個(gè)),箱內(nèi)燈(熒光燈), 運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間累加計(jì),時(shí)間信號(hào)(2點(diǎn)),可伸縮滑輪,電源線 |
附件 | 電纜孔橡膠拴(Φ50mm),擱板(擱板架2套,擱板2塊),玻璃管保險(xiǎn)絲(3支),濕球紗布(1箱),使用說(shuō)明書(shū) |
以上是艾思荔生產(chǎn)三廂式冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的相關(guān)信息,如需了解更多三廂式冷熱沖擊試驗(yàn)價(jià)格的具體參數(shù)、試驗(yàn)條件等信息,請(qǐng)。
高低溫試驗(yàn)機(jī)|www.asli163.com/ch/Default.html
廣東高低溫氣壓試驗(yàn)箱型號(hào)