品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
兩箱式提籃式溫度沖擊試驗箱的用途的用途
適用于塑膠、電子、食品、服裝、車輛、金屬、化學、建材、航天等多種行業(yè)的溫濕變化產(chǎn)品可靠性檢測。
兩箱式提籃式溫度沖擊試驗箱的用途的型號:
容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
兩箱式提籃式溫度沖擊試驗箱的用途的圖片:

兩箱式提籃式溫度沖擊試驗箱的用途的參數(shù):
產(chǎn) 品 型 號 | TS-60 | TS-80 | TS150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-1000 | TS-1200 |
內(nèi)箱尺寸(CM) 深×高×寬 | 40×40×40 | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 80×100×100 | 100×100×100 | 200×200×300 |
整機尺寸(CM) 深×高×寬 | 85×75×95 | 85×150×95 | 95×160×100 | 105×175×100 | 125×185×110 | 125×200×150 | 145×200×150 | 230×240×350 |
溫度范圍(℃) | -20~150℃ | 三種溫度范圍可選: A: -20~150℃ || B: -40~150℃ || C: -70~150℃ |
兩箱式提籃式溫度沖擊試驗箱的用途的特點:
產(chǎn)品&規(guī)范 | 高溫 | 低溫 | 溫變率 | 循環(huán)數(shù) | 循環(huán) 時間 | 備注 | |
MIL-STD-2164、GJB-1032-90 電子產(chǎn)品應力篩選 | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 5℃/min | 10~12 | 3h20min | ||
MIL-344A-4-16 電子設備環(huán)境應力篩選 | 71℃ | -54℃ | 5℃/min | 10 | |||
MIL-2164A-19 電子設備環(huán)境應力篩選 | 工作極限溫度 | 工作極限溫度 | 10℃/min | 10 | 駐留時間為內(nèi)部達到溫度10℃時 | ||
NABMAT-9492 美軍*制造篩選 | 55℃ | -53℃ | 15℃/min | 10 | 駐留時間為內(nèi)部達到溫度5℃時 | ||
GJB/Z34-5.1.6 電子產(chǎn)品定量環(huán)境應力篩選 | 85℃ | -55℃ | 15℃/min | ≧25 | 達到溫度穩(wěn)定的時間 | ||
GJB/Z34-5.1.6 電子產(chǎn)品定量環(huán)境應力篩選 | 70℃ | -55℃ | 5℃/min | ≧10 | 達到溫度穩(wěn)定的時間 | ||
筆記型計算機 | 85℃ | -40℃ | 15℃/min |
以上是艾思荔生產(chǎn)兩箱式提籃式溫度沖擊試驗箱的用途的相關信息,如需了解更多兩箱式提籃式溫度沖擊試驗箱的用途的具體參數(shù)、試驗條件等信息,請。
高溫高濕試驗機|www.asli163.com/ch/Default.html
兩箱式提籃式溫度沖擊試驗箱的用途 兩箱式提籃式高低溫沖擊試驗箱說明書 兩箱式提籃式冷熱沖擊試驗箱國標
上一篇 : TS-150提籃式溫度沖擊試驗箱 下一篇 : TS-1000廣東提籃式溫度沖擊試驗箱的用途