兩箱式高低溫沖擊測試箱哪家好的用途
用于檢測材料在各種環(huán)境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測質量之用。
兩箱式高低溫沖擊測試箱哪家好的型號: 容積(單位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
兩箱式高低溫沖擊測試箱哪家好的圖片:
兩箱式高低溫沖擊測試箱哪家好的參數(shù):
4.01解析精度: 溫度:±0.01℃;濕度:±0.1%R.H
4.02溫度范圍: -40℃ ~ +150℃
4.03溫度波動度: ±0.5℃;
4.04溫度偏差: ≤±2.0℃;
4.05極限低溫: -40℃;
4.06升溫速率: 2℃-4℃/min(從低溫升到常溫、非線性空載);
4.07降溫速率: 0.7℃-1℃/min(從常溫降到低溫、非線性空載);
4.08濕度范圍: 30%~95%R.H;
4.09濕度波動度: ±2.5%R.H.;
4.10濕度偏差: ≤±3%(≥75%);≤±5%(﹤75%)
兩箱式高低溫沖擊測試箱哪家好的特點:
結構組成 |
內箱尺寸 | 深×寬×高:500×500×600(mm) |
外箱尺寸(約) | 深×寬×高:950×1000×1600(mm) |
內箱材質 | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質 | 紗紋不銹鋼板(SUS#304) |
保溫材質 | 高溫區(qū):高密度玻璃纖維 低溫區(qū):聚氨酯硬質發(fā)泡 均具有*的耐溫、保溫效果 |
加熱系統(tǒng) | 采用多段式加熱管,配合PID模塊,保證溫度穩(wěn)定;分段加熱,充分節(jié)能。 加熱管采用抗高溫、抗腐蝕合金管,加長使用壽命。 |
加濕系統(tǒng) | 圓形分體式加濕器,避免了水槽式加濕器出現(xiàn)的低溫測試時結冰現(xiàn)象。 內置水箱,抽屜式加水盒,方便、美觀。 具有水循環(huán)系統(tǒng),省水40%。 具有水質過濾系統(tǒng),盡可能避免加濕系統(tǒng)堵塞,降低清洗頻率。 |
制冷系統(tǒng) | 壓縮機:*法國“泰康”牌全封閉式壓縮機 冷凝器:鰭片式多段型冷凝器,具有整體強制散熱風機 蒸發(fā)器:鰭片式多段型自動負載容量調整蒸發(fā)器,配合節(jié)能調節(jié)閥,實 現(xiàn)強制制冷、恒溫制冷分段控制 冷 媒:美國進口新環(huán)保冷媒R404A,R23A,實現(xiàn)對環(huán)境*。 |
運風循環(huán)系統(tǒng) | 1.高抗性運風循環(huán)電機 2.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 3.特殊設計之風扇強制送風循環(huán)系統(tǒng) |
置物架 | 標準配置:2層(高強度SUS304#不銹鋼網狀架,單層載重10KG) 置物架層距可調,可直接取下,操作方便 |
試驗箱門 | 雙層單門,左開 |
測 試 孔 | 試驗箱左側附測試孔一口,直徑:50mm 可供部分需要帶點測試的電子產品進行通電測試 |
腳 輪 | 儀器底部安裝有4只高抗性聚氨酯萬向腳輪 |
控 制 器 | 韓國*TEMI 880型控制器 |
用電要求 | 使 用 電 壓 : 380V 50/60HZ.(三相五線制) |
以上是艾思荔生產 兩箱式高低溫沖擊測試箱哪家好的相關信息,如需了解更多 兩箱式高低溫沖擊測試箱哪家好的具體參數(shù)、試驗條件等信息,請。
復合式鹽霧測試箱|www.asli163.com/asp-bin/gb/index.asp?page=5&class=36&id=666
箱式提籃式溫度沖擊測試箱的用途 箱式提籃式高低溫沖擊測試箱說明書 箱式提籃式冷熱沖擊測試箱國標