品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
天津冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)廠家
型 號(hào) | TS-42(A~C) | TS-80(A~C) | TS-150(A~C) | TS-252(A~C) | TS-450(A~C) | ||
內(nèi)部尺寸W×H×D(cm) | 40×35×30 | 50×40×40 | 60×50×50 | 70×60×60 | 80×75×75 | ||
外部尺寸W×H×D(cm) | 140×180×145 | 148×190×155 | 160×200×175 | 175×210×187 | 190×220×200 | ||
溫度范圍(測(cè)試區(qū)) | (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高溫區(qū):+60℃~+150℃;低溫區(qū)-10℃~-65℃) | ||||||
升溫時(shí)間(蓄熱區(qū)) | RT~200℃約需35min | ||||||
降溫時(shí)間(蓄冷區(qū)) | RT~-70℃約需85min | ||||||
溫度回復(fù)時(shí)間/轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤5min內(nèi) / ≤l0秒內(nèi) | ||||||
溫度控制精度/分布精度 | ±0.5℃/±2.0℃ | ||||||
實(shí)時(shí)沖擊曲線圖 | |||||||
整機(jī)特點(diǎn) | 1.采用彩色中英文LCD觸控式圖控操作介面, 操作簡(jiǎn)易. 2.設(shè)備區(qū)分為高溫區(qū)、低溫區(qū)、測(cè)試區(qū)三部分, 各區(qū)之箱體釆*之?dāng)酂峤Y(jié)構(gòu)。 3.沖擊方式應(yīng)用風(fēng)路切換方式將溫度導(dǎo)入測(cè)試區(qū), 做冷熱沖擊測(cè)試。 4.高溫沖擊或低溫沖擊時(shí), 大時(shí)間可達(dá)9999分鐘, 大循環(huán)周期可達(dá)9999次。 6.冷卻采二元冷凍系統(tǒng), 降溫效果快速, 冷卻方式為風(fēng)冷式或水冷式兩種。 7.可連接電腦, 記錄儀僅為選購(gòu)件。 | ||||||
控制器特點(diǎn) | 1.控制器的各項(xiàng)操作皆以人機(jī)觸控方式進(jìn)行。 2.人性化的圖控介面讓使用者更容易使用及了解機(jī)械狀態(tài)。 3.提供及時(shí)線上說(shuō)明, 免除閱讀說(shuō)明書的困擾。 4.超大溫度值顯示,提供的顯示效果. | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||
系統(tǒng) | P.I.D + S.S.R + 微電腦平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 半密閉式雙段壓縮機(jī)(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(jī)(風(fēng)冷式) | ||||||
安全保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān),冷媒高壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、故障警告系統(tǒng),電子警報(bào)器 | ||||||
配 件 | 觀視窗(特殊選購(gòu)型)、上下可調(diào)隔層兩片、通電測(cè)試孔、腳輪、水平支架 | ||||||
電 源 | AC380V 50Hz/60Hz 3 ∮ | ||||||
重量(大約 | 700Kg | 900Kg | l200Kg | 1400Kg | 1900Kg | ||
供應(yīng)廠商 | 東莞市艾思荔檢測(cè)儀器有限公司 | ||||||
| 、、 | ||||||
* | www.asLi163.com www.cnasLi.com www.17asLi.com |
相關(guān)關(guān)鍵詞:冷熱沖擊、冷熱沖擊試驗(yàn)箱、冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)、冷熱沖擊測(cè)試儀、冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)價(jià)格、冷熱循環(huán)試驗(yàn)箱等!